
| Ширина/Высота, мм | 260 х 100 | |
| Кол-во теплообменников | 1 | |
| Длинна, мм | Теплоотдача, Вт | Цена, руб. |
| 800 | 323 | 9000 |
| 1000 | 436 | 11300 |
| 1200 | 549 | 13500 |
| 1500 | 717 | 16900 |
| 1800 | 886 | 20200 |
| 2000 | 999 | 22500 |
| 2200 | 1112 | 24700 |
| 2500 | 1280 | 28000 |
| 2800 | 1449 | 31400 |
| 3000 | 1562 | 33600 |
| 3200 | 1646 | 35900 |
| 3500 | 1815 | 39200 |
| 3800 | 1984 | 42600 |
| 4000 | 2097 | 44800 |
| 4200 | 2209 | 47000 |
| 4500 | 2378 | 50400 |
| 4800 | 2547 | 53800 |
| 5000 | 2660 | 56000 |
