
| Ширина/Высота, мм | 260 х 80 | |||
| Кол-во теплообменников | 1 | |||
| Длинна, мм | Теплоотдача, Вт | Цена, руб. | ||
| 800 | 296 | 8800 | ||
| 1000 | 399 | 11000 | ||
| 1200 | 502 | 13300 | ||
| 1500 | 656 | 16600 | ||
| 1800 | 811 | 20000 | ||
| 2000 | 914 | 22200 | ||
| 2200 | 1017 | 24400 | ||
| 2500 | 1171 | 27800 | ||
| 2800 | 1326 | 31100 | ||
| 3000 | 1429 | 33300 | ||
| 3200 | 1506 | 35600 | ||
| 3500 | 1661 | 38900 | ||
| 3800 | 1815 | 42300 | ||
| 4000 | 1918 | 44500 | ||
| 4200 | 2021 | 46700 | ||
| 4500 | 2176 | 50100 | ||
| 4800 | 2330 | 53400 | ||
| 5000 | 2433 | 55600 |
