
| Ширина/Высота, мм | 260 х 120 | |
| Кол-во теплообменников | 1 | |
| Длинна, мм | Теплоотдача, Вт | Цена, руб. |
| 800 | 360 | 9300 |
| 1000 | 486 | 11500 |
| 1200 | 611 | 13700 |
| 1500 | 799 | 17100 |
| 1800 | 987 | 20500 |
| 2000 | 1113 | 22700 |
| 2200 | 1238 | 25000 |
| 2500 | 1426 | 28300 |
| 2800 | 1614 | 31700 |
| 3000 | 1740 | 33900 |
| 3200 | 1834 | 36200 |
| 3500 | 2022 | 39500 |
| 3800 | 2210 | 42900 |
| 4000 | 2335 | 45100 |
| 4200 | 2461 | 47400 |
| 4500 | 2649 | 50700 |
| 4800 | 2837 | 54100 |
| 5000 | 2962 | 56300 |
