
| Ширина/Высота, мм | 200 х 80, мм | |
| Кол-во теплообменников | 1 | |
| Длинна, мм | Теплоотдача, Вт | Цена, руб. |
| 800 | 252 | 7600 |
| 1000 | 340 | 9600 |
| 1200 | 427 | 11500 |
| 1500 | 559 | 14400 |
| 1800 | 690 | 17300 |
| 2000 | 778 | 19200 |
| 2200 | 865 | 21100 |
| 2500 | 997 | 24000 |
| 2800 | 1128 | 26900 |
| 3000 | 1216 | 28800 |
| 3200 | 1280 | 30700 |
| 3500 | 1412 | 33600 |
| 3800 | 1544 | 36500 |
| 4000 | 1632 | 38400 |
| 4200 | 1719 | 40300 |
| 4500 | 1851 | 43200 |
| 4800 | 1982 | 46100 |
| 5000 | 2070 | 48100 |
