
| Ширина/Высота, мм | 200 х 120 | |
| Кол-во теплообменников | 1 | |
| Длинна, мм | Теплоотдача, Вт | Цена, руб. |
| 800 | 312 | 8000 |
| 1000 | 421 | 10000 |
| 1200 | 530 | 11900 |
| 1500 | 693 | 14800 |
| 1800 | 856 | 17700 |
| 2000 | 965 | 19700 |
| 2200 | 1074 | 21600 |
| 2500 | 1237 | 24500 |
| 2800 | 1400 | 27400 |
| 3000 | 1509 | 29400 |
| 3200 | 1591 | 31300 |
| 3500 | 1754 | 34200 |
| 3800 | 1917 | 37100 |
| 4000 | 2026 | 39100 |
| 4200 | 2135 | 41000 |
| 4500 | 2298 | 43900 |
| 4800 | 2461 | 46800 |
| 5000 | 2570 | 48800 |
