Модель | Ширина / Высота, см (кол-во перекладин) | Теплоотдача, Q Вт | Нержавейка, руб. | electro, руб. | |
Омега 1 | 40 / 50 (1+Z+1) | 190 | 6500 | 5900 | |
Омега 2 | 40 / 60 (2Z) | 240 | 6800 | 6200 | 10850 |
Омега 3 | 40 / 80 (3Z) | 345 | 7700 | 7050 | 11300 |
Омега 4 | 40 / 100 (3Z) | 430 | 8400 | 7750 | 12400 |
Омега 5 | 40 / 120 (4Z) | 520 | 9900 | 9270 | 13900 |
Омега 6 | 50 / 50 (1+Z+1) | 220 | 6600 | 6000 | |
Омега 7 | 50 / 60 (2Z) | 280 | 6950 | 6350 | 10900 |
Омега 8 | 50 / 80 (3Z) | 400 | 7800 | 7150 | 11400 |
Омега 9 | 50 / 100 (3Z) | 495 | 8500 | 7900 | 12800 |
Омега 10 | 50 / 120 (4Z) | 590 | 10000 | 9400 | 14300 |
Омега 11 | 60 / 50 (1+Z+1) | 280 | 6800 | 6180 | |
Омега 12 | 60 / 60 (2Z) | 315 | 7050 | 6450 | 11100 |
Омега 13 | 60 / 80 (3Z) | 460 | 7950 | 7350 | 12100 |
Омега 14 | 60 / 100 (3Z) | 565 | 8650 | 8100 | 13000 |
Омега 15 | 60 / 120 (4Z) | 660 | 10150 | 9600 | 14500 |
![]() |
3. Аксессуары (варианты подключения) Комплектация: полотенцесушитель - 1; крепеж к стене - 2; кран "Маевского" - 2; декоративный колпачок - 2; присоединительные углы с накидной гайкой 3/4 дюйма; паспорт(гарантийный талон) - 1; полиэтиленовая упаковка; гофрокороб. |