Модель |
Ширина / Высота, см (кол-во перекладин) |
Теплоотдача, Q Вт |
Нержавейка, руб. | ||
J 1 | 40 / 50 (4) | 190 | 7000 | 6500 | |
J 2 | 40 / 60 (4) | 240 | 7150 | 6600 | 9850 |
J 3 | 40 / 70 (5) | 295 | 7200 | 6700 | |
J 4 | 40 / 80 (6) | 340 | 7400 | 6900 | 11050 |
J 5 | 40 / 100 (7) | 430 | 8900 | 8250 | 11450 |
J 6 | 40 / 120 (8) | 480 | 9850 | 9200 | 12000 |
J 7 | 50 / 50 (4) | 220 | 7200 | 6650 | |
J 8 | 50 / 60 (4) | 280 | 7400 | 6850 | 10050 |
J 9 | 50 / 70 (5) | 345 | 7850 | 7300 | |
J 10 | 50 / 80 (6) | 400 | 8250 | 7650 | 11200 |
J 11 | 50 / 100 (7) | 490 | 9100 | 8500 | 11700 |
J 12 | 50 / 120 (8) | 550 | 10300 | 10100 | 13250 |
J 13 | 60 / 50 (4) | 295 | 7500 | 7000 | |
J 14 | 60 / 60 (4) | 310 | 7800 | 7200 | 10250 |
J 15 | 60 / 70 (5) | 390 | 8000 | 7450 | |
J 16 | 60 / 80 (6) | 460 | 8700 | 8100 | 11350 |
J 17 | 60 / 100 (7) | 560 | 9400 | 8750 | 11850 |
J 18 | 60 / 120 (8) | 630 | 10800 | 10650 | 13500 |
![]() |
3. Аксессуары (варианты подключения) |
Комплектация: полотенцесушитель - 1; крепеж к стене - 2; кран "Маевского" - 2; декоративный колпачок - 2; присоединительные углы с накидными гайками 3/4" - 2; отражатели - 2; паспорт(гарантийный талон) - 1; полиэтиленовая упаковка; гофрокороб.