Модель |
Ширина / Высота, см (кол-во перекладин) |
Теплоотдача Q, Вт |
Нержавейка, руб. |
Боковое подключение, руб. |
|
F 1 | 40 / 60 (3) | 250 | 7600 | 11480 | |
F 2 | 40 / 70 (4) | 300 | 7800 | ||
F 3 | 40 / 80 (5) | 360 | 8000 | 12320 | |
F 4 | 40 / 100 (6) | 480 | 8750 | 13720 | |
F 5 | 40 / 120 (7) | 600 | 9700 | 15120 | |
F 6 | 50 / 60 (3) | 280 | 7950 | 11900 | |
F 7 | 50 / 70 (4) | 310 | 8000 | ||
F 8 | 50 / 80 (5) | 370 | 8350 | 12740 | |
F 9 | 50 / 100 (6) | 500 | 9200 | 14280 | |
F 10 | 50 / 120 (7) | 650 | 10050 | 15680 | |
F 11 | 60 / 60 (3) | 310 | 8000 | 12320 | |
F 12 | 60 / 70 (4) | 380 | 8300 | ||
F 13 | 60 / 80 (5) | 450 | 8550 | 13160 | |
F 14 | 60 / 100 (6) | 570 | 9400 | 14700 | |
F 15 | 60 / 120 (7) | 700 | 10300 | 16240 |
![]() |
2. Возможность бокового подключения 3. Аксессуары (варианты подключения)
Комплектация: полотенцесушитель - 1; крепеж к стене - 2; кран "Маевского" - 2; декоративный колпачок - 2; присоединительные углы с накидной гайкой 3/4 дюйма; паспорт(гарантийный талон) - 1; полиэтиленовая упаковка; гофрокороб |