Полотенцесушитель водяной Радуга с верхней полкой с боковым подключением


| Модель |
Р-р по подключению, см |
Ширина/Высота, см (кол-во перекладин) |
Теплоотдача, Q Вт |
Цена, руб. |
| Радуга 1 | Т 32; 50 | 30/60 (4+полка) | 220 | 7450 |
| Радуга 2 | Т 32; 50; 60 | 30/80 (5+полка) | 265 | 8350 |
| Радуга 3 | Т 32; 50; 60 | 30/100 (7+полка) | 325 | 9050 |
| Радуга 4 | Т 32; 50 | 40/60 (4+полка) | 275 | 7550 |
| Радуга 5 | Т 32; 50; 60 | 40/70 (4+полка) | 305 | 8000 |
| Радуга 6 | Т 32; 50; 60 | 40/80 (5+полка) | 335 | 8400 |
| Радуга 7 | Т 32; 50; 60 | 40/100 (7+полка) | 420 | 9150 |
| Радуга 8 | Т 50; 60 | 40/120 (8+полка) | 515 | 10650 |
| Радуга 9 | Т 32; 50 | 50/60 (4+полка) | 310 | 7700 |
| Радуга 10 | Т 32; 50; 60 | 50/70 (4+полка) | 340 | 8250 |
| Радуга 11 | Т 32; 50; 60 | 50/80 (5+полка) | 375 | 8550 |
| Радуга 12 | Т 32; 50; 60 | 50/100 (7+полка) | 475 | 9250 |
| Радуга 13 | Т 50; 60 | 50/120 (8+полка) | 565 | 10750 |
| Радуга 14 | Т 32; 50 | 60/60 (4+полка) | 340 | 7800 |
| Радуга 15 | Т 32; 50; 60 | 60/70 (4+полка) | 380 | 8450 |
| Радуга 16 | Т 32; 50; 60 | 60/80 (5+полка) | 420 | 8700 |
| Радуга 17 | Т 32; 50; 60 | 60/100 (7+полка) | 530 | 9450 |
| Радуга 18 | Т 50; 60 | 60/120 (8+полка) | 625 | 10950 |
| Технические характеристики | Комплектация |
| Тип: водяной | Полотенцесушитель - 1 |
| Подключение: боковое (наружная резьба 1 дюйм) | Крепеж к стене - 2 |
| Форма перекладин: дуга | Кран "Маевского" - 2 |
| Диаметр перекладин: 25 мм (3/4") | Декоративный колпачек - 2 |
| Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) | |
| Обработка поверхности: электроплазменная полировка | Паспорт (Гарантийный талон) - 1 |
| Покрытие: нет | Полиэтиленовая упаковка |
| Рабочее давление: max 25 атм | Гофрокороб |
| Испытательное давление: max 40 атм | |
| Гарантия: 5 лет | |
| Производитель: ООО Металлоизделия, г. Кимры |