
| Модель | Р-р по подключению, см | Ширина / Высота, см (кол-во перекладин) | Теплоотдача, Q Вт | Нержавейка, руб. |
| Т 32; 50; 60 | 30 / 100 (18) | 560 | 8500 | |
| Альфа 18 | Т 32; 50; 60 | 50 / 100 (18) | 690 | 8750 |
| прямая | Т 32; 50; 60 | 50 / 120 (18) | 720 | 10100 |
| Т 32; 50; 60 | 60 / 100 (18) | 800 | 9250 | |
| Т 32; 50; 60 | 60 / 120 (18) | 880 | 10450 | |
| Альфа 18 | Т 32; 50; 60 | 50 / 100 (18) | 710 | 9350 |
| дуга | Т 32; 50; 60 | 50 / 120 (18) | 750 | 10350 |
| Т 32; 50; 60 | 60 / 100 (18) | 820 | 9600 | |
| Т 32; 50; 60 | 60 / 120 (18) | 900 | 10800 | |
| Альфа 18 | Т 32; 50; 60 | 50 / 100 (18) | 760 | 9950 |
| скоба | Т 32; 50; 60 | 50 / 120 (18) | 800 | 10700 |
| Т 32; 50; 60 | 60 / 100 (18) | 900 | 9800 | |
| Т 32; 50; 60 | 60 / 120 (18) | 990 | 11000 | |
