
| Ширина/Высота, мм | 300 х 80 | |
| Кол-во теплообменников | 2 | |
| Длинна, мм | Теплоотдача, Вт | Цена, руб. |
| 800 | 436 | 11200 |
| 1000 | 587 | 13700 |
| 1200 | 739 | 16100 |
| 1500 | 966 | 19800 |
| 1800 | 1194 | 23600 |
| 2000 | 1346 | 26000 |
| 2200 | 1497 | 28500 |
| 2500 | 1725 | 32200 |
| 2800 | 1952 | 35900 |
| 3000 | 2104 | 38400 |
| 3200 | 2217 | 40900 |
| 3500 | 2445 | 44600 |
| 3800 | 2672 | 48300 |
| 4000 | 2824 | 50700 |
| 4200 | 2975 | 53200 |
| 4500 | 3203 | 56900 |
| 4800 | 3430 | 60600 |
| 5000 | 3582 | 63100 |
