Полотенцесушитель водяной Омега белый

| Модель | Ширина / Высота, см (кол-во перекладин) | Теплоотдача, Q Вт | Нержавейка, руб. |
| Омега 1 | 40 / 50 (1+Z+1) | 190 | 6000 |
| Омега 2 | 40 / 60 (2Z) | 240 | 6300 |
| Омега 3 | 40 / 80 (3Z) | 345 | 7150 |
| Омега 4 | 40 / 100 (3Z) | 430 | 7850 |
| Омега 5 | 40 / 120 (4Z) | 520 | 9350 |
| Омега 6 | 50 / 50 (1+Z+1) | 220 | 6100 |
| Омега 7 | 50 / 60 (2Z) | 280 | 6450 |
| Омега 8 | 50 / 80 (3Z) | 400 | 7250 |
| Омега 9 | 50 / 100 (3Z) | 495 | 7950 |
| Омега 10 | 50 / 120 (4Z) | 590 | 9450 |
| Омега 11 | 60 / 50 (1+Z+1) | 280 | 6250 |
| Омега 12 | 60 / 60 (2Z) | 315 | 6550 |
| Омега 13 | 60 / 80 (3Z) | 460 | 7400 |
| Омега 14 | 60 / 100 (3Z) | 565 | 8200 |
| Омега 15 | 60 / 120 (4Z) | 660 | 9700 |
|
1. Фитинги для подключения полотенцесушителя (комплектуется углами 1"х3/4"г/г) 3. Аксессуары |
Комплектация: полотенцесушитель - 1; крепеж к стене - 2; кран "Маевского" - 2; декоративный колпачок - 2; присоединительные углы с накидными гайками 3/4" - 2; отражатели - 2; паспорт(гарантийный талон) - 1; полиэтиленовая упаковка; гофрокороб.