
| Модель |
Ширина / Высота, см (кол-во перекладин) |
Теплоотдача Q, Вт |
Нержавейка, руб. |
|
|
| L 1 | 40 / 50 (5) | 250 | 6050 | ||
| L 2 | 40 / 60 (6) | 300 | 6250 | ||
| L 3 | 40 / 80 (7) | 360 | 7400 | ||
| L 4 | 40 / 100 (10) | 480 | 8350 | ||
| L 5 | 40 / 120 (12) | 600 | 9150 | ||
| L 6 | 50 / 50 (5) | 280 | 6400 | ||
| L 7 | 50 / 60 (6) | 310 | 6750 | ||
| L 8 | 50 / 80 (7) | 370 | 8400 | ||
| L 9 | 50 / 100 (10) | 500 | 8800 | ||
| L 10 | 50 / 120 (12) | 650 | 9250 | ||
| L 11 | 60 / 50 (5) | 310 | 6600 | ||
| L 12 | 60 / 60 (6) | 380 | 6800 | ||
| L 13 | 60 / 80 (7) | 450 | 8400 | ||
| L 14 | 60 / 100 (10) | 570 | 8600 | ||
| L 15 | 60 / 120 (12) | 700 | 9350 |
Боковое подключение - СМОТРЕТЬ >>
Электрический вариант - СМОТРЕТЬ >>
|
3. Аксессуары (варианты подключения)
6. Электрический вариант Комплектация: полотенцесушитель - 1; крепеж к стене - 2; кран "Маевского" - 2; декоративный колпачок - 2; присоединительные углы с накидной гайкой 3/4 дюйма; паспорт(гарантийный талон) - 1; полиэтиленовая упаковка; гофрокороб |
