
| Модель | Ширина / Высота, см (кол-во перекладин) | Теплоотдача Q, Вт | Нержавейка, руб. |
|
|
| I 1 | 40 / 60 (4) | 240 | 6200 | ||
| I 2 | 40 / 80 (6) | 340 | 6450 | ||
| I 3 | 40 / 100 (7) | 430 | 7850 | ||
| I 4 | 40 / 120 (8) | 480 | 8750 | ||
| I 5 | 50 / 60 (4) | 280 | 6400 | ||
| I 6 | 50 / 80 (6) | 400 | 7250 | ||
| I 7 | 50 / 100 (7) | 490 | 8050 | ||
| I 8 | 50 / 120 (8) | 550 | 9600 | ||
| I 9 | 60 / 60 (4) | 310 | 6800 | ||
| I 10 | 60 / 80 (6) | 460 | 7650 | ||
| I 11 | 60 / 100 (7) | 560 | 8300 | ||
| I 12 | 60 / 120 (8) | 630 | 9200 | ||
Боковое подключение - СМОТРЕТЬ >>
Электрический вариант - СМОТРЕТЬ >>
|
2. Возможность бокового подключения 3. Аксессуары (варианты подключения) Комплектация: полотенцесушитель - 1; крепеж к стене - 2; кран "Маевского" - 2; декоративный колпачок - 2; присоединительные углы с накидной гайкой 3/4 дюйма; паспорт(гарантийный талон) - 1; полиэтиленовая упаковка; гофрокороб |
![]()
